Конструктор
Описание позиции
Создает техническое видение проекта (прибора, механизма). Рассчитывает и проектирует его возможности. Оформляет проект на соответствующем техническом языке.
Рейтинг
Этот рейтинг был рассчитан и закеширован 32 минуты назад.
Имя | Соответствие |
---|
Прохорова Вероника (goldveronika) Новосибирск, Лицей 159 | 23% |
Екатерина Акимова (akimovakat159) Новосибирск, Лицей 159 | 13% |
Юлия Худякова (khudiakovayuli) Новосибирск, Лицей 159 | 13% |
Алина Перевалова (imfabitch228) Новосибирск, Лицей 159 | 13% |
Полина Разумная (pollyraz) Новосибирск, Лицей 159 | 11% |
Матвей Васильев (MatveyVasilev) Новосибирск, Лицей 159 | 11% |
Дмитрий Шолодко (sholodk) Новосибирск, СОШ № 179 | 11% |
Вадим Гетманенко (vadimgetmanenko) Новосибирск, Лицей 159 | 7% |
Михаил Ляхов (04302002) Новосибирск, СОШ №80 | 5% |
Рустам Каипов (rusarusa71) Новосибирск, Горностай–9 И класс | 4% |
Александр Гребенников (sagresash) Новосибирск, Горностай–9 И класс | 4% |
Игорь Мочалов (igormoch1245) Новосибирск, Горностай–9 И класс | 4% |
Богдан Еловский (cclutch74) Новосибирск, Лицей 159 | 4% |
Анастасия Шуверова (shuver2000) Новосибирск, Горностай–9 И класс | 4% |
Анастасия Шерстнева (sheLnasty) Новосибирск, Горностай–9 И класс | 4% |
Моисей Зельцер (suslova70) Новосибирск, Лицей 159 | 4% |
Анастасия Обухова (nastyahi1999) Новосибирск, Горностай–9 И класс | 4% |
Екатерина Яковлева (eyakovleva00) Новосибирск, Горностай–9 И класс | 4% |
Игорь Муравьев (muravev-igor) Новосибирск, Лицей 159 | 4% |
Анастасия Пряничникова (asiyantra) Новосибирск, Лицей 159 | 4% |
Яна Рудая (rudayayana) Новосибирск, Горностай–9 И класс | 4% |
Евгения Гаврюшкина (gavryushkinaz) Новосибирск, Горностай–7 И(Э) класс | 3% |
Роман Абраменко (romeshome) Новосибирск, СОШ № 179 | 3% |
Анастасия Чвилева (nastai2210) Новосибирск, Лицей 159 | 2% |
Виктория Иванова (vikaivanova2000) Новосибирск, СОШ №80 | 2% |
Владимир Самусев (vovkan15) Новосибирск, СОШ № 179 | 2% |
Михаил Ефимов (efimovmief) Новосибирск, Гимназия № 5–7/8 класс | 1% |
Ангелина Хамидулина (angelina14092000) Новосибирск, СОШ №80 | 1% |
Арина Бирюкова (bran-ed) Новосибирск, Гимназия № 5–9 класс | 1% |
Кирилл Беликов (belikov-Kirill22) Новосибирск, Гимназия № 5–7/8 класс | 1% |
Вадим Ломиворотов (lomvad1406) Новосибирск, Гимназия № 5–9 класс | 1% |
Александра Швиндт (msaleksandra77) Новосибирск, СОШ № 179 | 1% |
Артем Обидин (gavt45) Новосибирск, Горностай–7 И(Э) класс | 1% |
Михаил Обидин (mikhailobidin) Новосибирск, Горностай–7 И(Э) класс | 1% |
Дмитрий Маняхин (mitya07012002) Новосибирск, Горностай–7 И(Э) класс | 1% |
Кузя (Олег) Суриков (Kuzz) Санкт-Петербург | 0% |
Екатерина Чигалейчик (iktp) Санкт-Петербург | 0% |
Александра Кокорева (SashaKo) Санкт-Петербург | 0% |
Татьяна Василич (Vasili4) Санкт-Петербург | 0% |
Станислав Фалькович (falkovich) Санкт-Петербург | 0% |
Екатерина Сурикова (katerina) Санкт-Петербург | 0% |
Анастасия Кобзева (Anastasia-Kobzeva) Санкт-Петербург | 0% |
Влада Львова (vladka) Санкт-Петербург | 0% |
Александра Данилевская (Aleksa-Dani) Санкт-Петербург | 0% |
Агни Аволокос (agni) Санкт-Петербург | 0% |
Дмитрий Львов (lew58rus) Тольятти | 0% |
Ирина Гурина (gurina) Санкт-Петербург | 0% |
Олеся Сурикова (olesurikova) Санкт-Петербург | 0% |
Алексей Доильницын (doilnitsyn) Санкт-Петербург | 0% |
Анна Безенкова (Annyshka) Москва | 0% |
cache: no_need (6), no_cache (2), miss (25), cached (26) db queries: 32 time: 0.280